loading
Série BTD
Migrand
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Bomba peristáltica para líquidos com tubo de silicone.Mova o fluido com segurança daqui para lá com esta pequena bomba muito bonita.Ao contrário da maioria das bombas para líquidos, esta é do tipo peristáltica – a bomba comprime o tubo de silicone que contém o líquido em vez de impulsioná-lo diretamente.O resultado?A bomba nunca toca o fluido, o que a torna uma excelente escolha para qualquer bombeamento baseado em alimentos/bebidas/estéreis, como para fazer robôs de bebidas ou robôs de jardinagem!
A bomba é basicamente um motor STEPPER com engrenagem reduzida, por isso é mais precisa.Dentro da bomba há um padrão de rolos em forma de “trevo”.À medida que o motor gira, o trevo pressiona o tubo para pressionar o fluido.A bomba não precisa ser escorvada e, de fato, pode ser autoescorvada com meio metro de água com facilidade.Você pode usar o PWM do motor para acelerar ou desacelerar a taxa de fluxo e, se conectar o motor no sentido contrário, ele moverá o fluido na outra direção.Funciona muito bem com um transistor de potência (liga/desliga básico) ou um chip de driver de motor.
A série BT-100D/300D/600D é uma bomba peristáltica do tipo distribuição inteligente, que adota operação com tela sensível ao toque de 3,5 polegadas, exibição de dados intuitiva, fornece uma variedade de configurações de função, tem dois modos de trabalho de transmissão e distribuição e pode realizar temporização repetida e distribuição quantitativa.O design completo de aço inoxidável é forte e durável, pode armazenar 8 conjuntos de dados de enchimento, realizar enchimento rápido e suportar vários métodos de controle externo, como protocolo de comunicação RS485/MODBUS.
Especificações técnicas
Modelo | Cabeça de bomba aplicável | Velocidade de trabalho | Tubo aplicável | Faixa de vazão (nl/min~ml/min) |
BT-100D | Série DG-10, 1-6 canais | 0,01rpm~150rpm | Diâmetro interno: ≤3,17 mm Espessura da parede: 0,8-1mm | 0,00013~48 ml/min |
Série DG-6, 1-6 canais | 0,0002~72 ml/min | |||
YZ1513 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 0,00063~560 ml/min | ||
YZ2513S | 15#、24# | 0,016~400 ml/min | ||
DMD1513 | 13#、14#、19#、16#、25#、17# | 0,0012~1100 ml/min | ||
BELEZA | 14#、16#、24# | 0,0025~400 ml/min | ||
BT-300D/ BT-600D/ BT-600DS | (1,2)XYZ1513 | 0,1-400rpm/ 0,1-600 rpm | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 0,0063-1490mlin/2200mlmin |
(1,2) xYZ2513S | 15#、24# | 0,16-1060mlmin/1600mlmin | ||
DMD1513 | 13#、14#、19#、16#、25#、17# | 0,012-2200m/min/3300mlmin | ||
(1,2) xBz | 14#、16#、24# | 0,025-1060mlmin/1600mlmin | ||
BT-601D | (1、2、3、4)xYZ1513 | 0,1-600 rpm | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 0,0063~2240ml/min |
(1、2、3、4)xYZ2513S | 15#、24# | 0,16 ~ 1600 ml/min | ||
(1、2)xDMD1513 | 13#、14#、19#、16#、25#、17# | 0,012~3300ml/min | ||
(1、2、3、4)xBZ | 14#、16#、24# | 0,025~1600ml/min | ||
(1、2)xKZ5 | 15#、24#、35#、36# | 0,3~6000ml/min | ||
WT-600D | (1、2)xYZ3513 | 73#、82# | 13~12000ml/min | |
(1、2、3、4)xKZ25 | 15#、24#、35#、36# | 3~6000ml/min | ||
(1、2、3、4、5、6、7、8)xYZ1513 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 0,063-2200 ml/min | ||
(1、2、3、4、5、6、7、8)xYZ2513S | 15#、24# | 1,6~1600 ml/min | ||
BT-300BP | YZ1513 | 0,1-600 rpm | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 0,0063~1490 ml/min |
YZ2513S | 15#、24# | 0,16 ~ 1060 ml/min | ||
DMD1513 | 13#、14#、19#、16#、25#、17# | 0,012~2200 ml/min | ||
BELEZA | 14#、16#、24# | 0,025 ~ 1060 ml/min | ||
BT-600DP | (1、2)xYZ1513 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 0,0063~2200 ml/min | |
(1、2)xYZ2513S | 15#、24# | 0,16 ~ 1600 ml/min | ||
DMD1513 | 13#、14#、19#、16#、25#、17# | 0,012~3300 ml/min | ||
(1、2)xBZ | 14#、16#、24# | 0,025~1600ml/min |
Cabeças de bomba
Bomba peristáltica para líquidos com tubo de silicone.Mova o fluido com segurança daqui para lá com esta pequena bomba muito bonita.Ao contrário da maioria das bombas para líquidos, esta é do tipo peristáltica – a bomba comprime o tubo de silicone que contém o líquido em vez de impulsioná-lo diretamente.O resultado?A bomba nunca toca o fluido, o que a torna uma excelente escolha para qualquer bombeamento baseado em alimentos/bebidas/estéreis, como para fazer robôs de bebidas ou robôs de jardinagem!
A bomba é basicamente um motor STEPPER com engrenagem reduzida, por isso é mais precisa.Dentro da bomba há um padrão de rolos em forma de “trevo”.À medida que o motor gira, o trevo pressiona o tubo para pressionar o fluido.A bomba não precisa ser escorvada e, de fato, pode ser autoescorvada com meio metro de água com facilidade.Você pode usar o PWM do motor para acelerar ou desacelerar a taxa de fluxo e, se conectar o motor no sentido contrário, ele moverá o fluido na outra direção.Funciona muito bem com um transistor de potência (liga/desliga básico) ou um chip de driver de motor.
A série BT-100D/300D/600D é uma bomba peristáltica do tipo distribuição inteligente, que adota operação com tela sensível ao toque de 3,5 polegadas, exibição de dados intuitiva, fornece uma variedade de configurações de função, tem dois modos de trabalho de transmissão e distribuição e pode realizar temporização repetida e distribuição quantitativa.O design completo de aço inoxidável é forte e durável, pode armazenar 8 conjuntos de dados de enchimento, realizar enchimento rápido e suportar vários métodos de controle externo, como protocolo de comunicação RS485/MODBUS.
Especificações técnicas
Modelo | Cabeça de bomba aplicável | Velocidade de trabalho | Tubo aplicável | Faixa de vazão (nl/min~ml/min) |
BT-100D | Série DG-10, 1-6 canais | 0,01rpm~150rpm | Diâmetro interno: ≤3,17 mm Espessura da parede: 0,8-1mm | 0,00013~48 ml/min |
Série DG-6, 1-6 canais | 0,0002~72 ml/min | |||
YZ1513 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 0,00063~560 ml/min | ||
YZ2513S | 15#、24# | 0,016~400 ml/min | ||
DMD1513 | 13#、14#、19#、16#、25#、17# | 0,0012~1100 ml/min | ||
BELEZA | 14#、16#、24# | 0,0025~400 ml/min | ||
BT-300D/ BT-600D/ BT-600DS | (1,2)XYZ1513 | 0,1-400rpm/ 0,1-600 rpm | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 0,0063-1490mlin/2200mlmin |
(1,2) xYZ2513S | 15#、24# | 0,16-1060mlmin/1600mlmin | ||
DMD1513 | 13#、14#、19#、16#、25#、17# | 0,012-2200m/min/3300mlmin | ||
(1,2) xBz | 14#、16#、24# | 0,025-1060mlmin/1600mlmin | ||
BT-601D | (1、2、3、4)xYZ1513 | 0,1-600 rpm | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 0,0063~2240ml/min |
(1、2、3、4)xYZ2513S | 15#、24# | 0,16 ~ 1600 ml/min | ||
(1、2)xDMD1513 | 13#、14#、19#、16#、25#、17# | 0,012~3300ml/min | ||
(1、2、3、4)xBZ | 14#、16#、24# | 0,025~1600ml/min | ||
(1、2)xKZ5 | 15#、24#、35#、36# | 0,3~6000ml/min | ||
WT-600D | (1、2)xYZ3513 | 73#、82# | 13~12000ml/min | |
(1、2、3、4)xKZ25 | 15#、24#、35#、36# | 3~6000ml/min | ||
(1、2、3、4、5、6、7、8)xYZ1513 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 0,063-2200 ml/min | ||
(1、2、3、4、5、6、7、8)xYZ2513S | 15#、24# | 1,6~1600 ml/min | ||
BT-300BP | YZ1513 | 0,1-600 rpm | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 0,0063~1490 ml/min |
YZ2513S | 15#、24# | 0,16 ~ 1060 ml/min | ||
DMD1513 | 13#、14#、19#、16#、25#、17# | 0,012~2200 ml/min | ||
BELEZA | 14#、16#、24# | 0,025 ~ 1060 ml/min | ||
BT-600DP | (1、2)xYZ1513 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 0,0063~2200 ml/min | |
(1、2)xYZ2513S | 15#、24# | 0,16 ~ 1600 ml/min | ||
DMD1513 | 13#、14#、19#、16#、25#、17# | 0,012~3300 ml/min | ||
(1、2)xBZ | 14#、16#、24# | 0,025~1600ml/min |
Cabeças de bomba