loading
Série LSP
Migrand
Status de disponibilidade: | |
---|---|
A bomba de seringa da série LSP / DSC é um fluxo pequeno, de alta precisão, pode ser uma bomba de seringa líquida de transmissão contínua;Design de transmissão mecânica durável, longa vida e boa confiabilidade.LCD colorido de alta resolução, tela sensível ao toque é conveniente para parâmetros de configuração rápida, luz múltipla clara confirmou seu estado de funcionamento;E suporte para escolha de múltiplas seringas, para atender aos requisitos de diferentes fluxos experimentais e controle de alta precisão, além de agências de proteção e mecanismo de alarme.Suporta extração de injeção e assim por diante cinco tipos de modo de trabalho.Comunicação RS-485 integrada, suporta o protocolo MODBUS, concha totalmente metálica, ampla faixa de entrada de energia, adapta-se a várias ocasiões.
Especificações técnicas
Modelo | Descrição | Canais | Máx.AVC | Especificação da seringa | Impulso linear | Faixa de vazão (nl/min~ml/min) | Diâmetro interno (mm) |
LSP-D02 | Controle independente de canal duplo | 2 | 150mm | 0,5ul~60ml | >160N | 0,0007nl/min~109,14ml/min | 0,103~29,47 |
LSP-A01/B01 | Bomba de seringa simples push/push-pull | 1 | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007nl/min~109,14ml/min | 0,103~35 | |
LSP-A02/B02 | Bomba de seringa de canal duplo | 2 | 0,5ul-60ml | >160N | 0,0007nl/min~109,14ml/min | 0,103~29,47 | |
LSP-A04/B04 | Bomba de seringa de quatro canais | 4 | 0,5ul-10ml | >160N | 0,0007nl/min~27,786ml/min | 0,103~14,87 | |
LSP-B01U | Bomba de seringa de ultraprecisão | 1 | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007nl/min~40,14ml/min | 0,103~35 | |
LSP-B01H | Bomba de seringa de alto impulso | 1 | 0,5ul-100ml | >320N | 0,0007nl/min~109,14ml/min | 0,103~35 |
Modelo | Descrição | Canais | Máx.AVC | Especificação da seringa | Impulso linear | Faixa de vazão (nl/min~ml/min) | Diâmetro interno (mm) |
DSC-A01/B01-SL70B | Bomba de seringa dividida | 1 | 70mm | 0,5ul-250ul | >25N | 0,96pl/min~506,55ul/min | 0,103~2,304 |
DSC-B01/W70B | 0,5ul-10ml | >90N | 1 pl/min ~ 44,11 ml/min | 0,103~14,87 | |||
DSC-B01/W150-B01 | 150mm | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007nl/min~209,14ml/min | 0,103~35 | ||
DSC-D02/2*W70B | Bomba de seringa dividida de canal duplo | 2 | 70mm | 0,5ul-10ml | >90N | 1 pl/min ~ 44,11 ml/min | 0,103~14,87 |
DSC-D02/2*SL70B | 70 mm | 0,5ul-250ul | >25N | 0,96pl/min~506,55ul/min | 0,103~2,304 | ||
DSC-D02/2*W150-B01 | 150 mm | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007nl/min~209,14ml/min | 0,103~35 | ||
DSC-D04/4*SL70B% | Bomba de seringa dividida multicanal | 4 | 70 mm | 0,5ul-250ul | >25N | 0,96pl/min~506,55ul/min | 0,103~2,304 |
DSC-D04/4*W70B | 70 mm | 0,5ul-10ml | >90N | 1 pl/min ~ 44,11 ml/min | 0,103~14,87 | ||
DSC-D04/4*W150-B01 | 150 mm | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007nl/min~209,14ml/min | 0,103~35 |
Modelo | Descrição | Canais | Máx.AVC | Especificação da seringa | Impulso linear | Faixa de vazão (nl/min~ml/min) | Diâmetro interno (mm) | Máx.pressão de saída |
LSP-B01H1 | Bomba de seringa de alta pressão | 1 | 150 mm | 6ml~200ml | >640N | 7,13nl/min~152,05ml/min | 9.525~44 | 0,337Mpa~7,19Mpa |
LSP-B01H2 | >1600N | 1,426nl/min~30,41ml/min | 0,84Mpa~17,96Mpa | |||||
DSC-B01H2/W150-B01H2 | Bomba de seringa dividida de alta pressão | 1 | 150mm | 6-200ml | >1600N |
Foto do caso
A bomba de seringa da série LSP / DSC é um fluxo pequeno, de alta precisão, pode ser uma bomba de seringa líquida de transmissão contínua;Design de transmissão mecânica durável, longa vida e boa confiabilidade.LCD colorido de alta resolução, tela sensível ao toque é conveniente para parâmetros de configuração rápida, luz múltipla clara confirmou seu estado de funcionamento;E suporte para escolha de múltiplas seringas, para atender aos requisitos de diferentes fluxos experimentais e controle de alta precisão, além de agências de proteção e mecanismo de alarme.Suporta extração de injeção e assim por diante cinco tipos de modo de trabalho.Comunicação RS-485 integrada, suporta o protocolo MODBUS, concha totalmente metálica, ampla faixa de entrada de energia, adapta-se a várias ocasiões.
Especificações técnicas
Modelo | Descrição | Canais | Máx.AVC | Especificação da seringa | Impulso linear | Faixa de vazão (nl/min~ml/min) | Diâmetro interno (mm) |
LSP-D02 | Controle independente de canal duplo | 2 | 150mm | 0,5ul~60ml | >160N | 0,0007nl/min~109,14ml/min | 0,103~29,47 |
LSP-A01/B01 | Bomba de seringa simples push/push-pull | 1 | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007nl/min~109,14ml/min | 0,103~35 | |
LSP-A02/B02 | Bomba de seringa de canal duplo | 2 | 0,5ul-60ml | >160N | 0,0007nl/min~109,14ml/min | 0,103~29,47 | |
LSP-A04/B04 | Bomba de seringa de quatro canais | 4 | 0,5ul-10ml | >160N | 0,0007nl/min~27,786ml/min | 0,103~14,87 | |
LSP-B01U | Bomba de seringa de ultraprecisão | 1 | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007nl/min~40,14ml/min | 0,103~35 | |
LSP-B01H | Bomba de seringa de alto impulso | 1 | 0,5ul-100ml | >320N | 0,0007nl/min~109,14ml/min | 0,103~35 |
Modelo | Descrição | Canais | Máx.AVC | Especificação da seringa | Impulso linear | Faixa de vazão (nl/min~ml/min) | Diâmetro interno (mm) |
DSC-A01/B01-SL70B | Bomba de seringa dividida | 1 | 70mm | 0,5ul-250ul | >25N | 0,96pl/min~506,55ul/min | 0,103~2,304 |
DSC-B01/W70B | 0,5ul-10ml | >90N | 1 pl/min ~ 44,11 ml/min | 0,103~14,87 | |||
DSC-B01/W150-B01 | 150mm | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007nl/min~209,14ml/min | 0,103~35 | ||
DSC-D02/2*W70B | Bomba de seringa dividida de canal duplo | 2 | 70mm | 0,5ul-10ml | >90N | 1 pl/min ~ 44,11 ml/min | 0,103~14,87 |
DSC-D02/2*SL70B | 70 mm | 0,5ul-250ul | >25N | 0,96pl/min~506,55ul/min | 0,103~2,304 | ||
DSC-D02/2*W150-B01 | 150 mm | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007nl/min~209,14ml/min | 0,103~35 | ||
DSC-D04/4*SL70B% | Bomba de seringa dividida multicanal | 4 | 70 mm | 0,5ul-250ul | >25N | 0,96pl/min~506,55ul/min | 0,103~2,304 |
DSC-D04/4*W70B | 70 mm | 0,5ul-10ml | >90N | 1 pl/min ~ 44,11 ml/min | 0,103~14,87 | ||
DSC-D04/4*W150-B01 | 150 mm | 0,5ul-100ml | >160N | 0,0007nl/min~209,14ml/min | 0,103~35 |
Modelo | Descrição | Canais | Máx.AVC | Especificação da seringa | Impulso linear | Faixa de vazão (nl/min~ml/min) | Diâmetro interno (mm) | Máx.pressão de saída |
LSP-B01H1 | Bomba de seringa de alta pressão | 1 | 150 mm | 6ml~200ml | >640N | 7,13nl/min~152,05ml/min | 9.525~44 | 0,337Mpa~7,19Mpa |
LSP-B01H2 | >1600N | 1,426nl/min~30,41ml/min | 0,84Mpa~17,96Mpa | |||||
DSC-B01H2/W150-B01H2 | Bomba de seringa dividida de alta pressão | 1 | 150mm | 6-200ml | >1600N |
Foto do caso