loading
Série BTB
Migrand
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Bomba peristáltica para líquidos com tubo de silicone.Mova o fluido com segurança daqui para lá com esta pequena bomba muito bonita.Ao contrário da maioria das bombas para líquidos, esta é do tipo peristáltica – a bomba comprime o tubo de silicone que contém o líquido em vez de impulsioná-lo diretamente.O resultado?A bomba nunca toca o fluido, o que a torna uma excelente escolha para qualquer bombeamento baseado em alimentos/bebidas/estéreis, como para fazer robôs de bebidas ou robôs de jardinagem!
A bomba é basicamente um motor STEPPER com engrenagem reduzida, por isso é mais precisa.Dentro da bomba há um padrão de rolos em forma de “trevo”.À medida que o motor gira, o trevo pressiona o tubo para pressionar o fluido.A bomba não precisa ser escorvada e, de fato, pode ser autoescorvada com meio metro de água com facilidade.Você pode usar o PWM do motor para acelerar ou desacelerar a taxa de fluxo e, se conectar o motor no sentido contrário, ele moverá o fluido na outra direção.Funciona muito bem com um transistor de potência (liga/desliga básico) ou um chip de driver de motor.
A série BT-100B/300B/600B é uma bomba peristáltica microfluídica escalonada.Ele adota display LED de quatro dígitos, controle de chave de membrana, estrutura compacta, transmissão estável, suporta velocidade total de uma tecla, usado para limpeza e enchimento rápidos, suporta protocolo de comunicação RS485/MODBUS, atende aos requisitos de diferentes necessidades de trabalho dos clientes.
Especificações técnicas
Modelo | Descrição | Cabeça de bomba aplicável | Velocidade de trabalho | Tubo aplicável | Faixa de vazão (nl/min~ml/min) |
BT-100B/F | Bomba peristáltica de fluxo básico | Série DG-10, 1-6 canais | 0,01rpm~150rpm | Diâmetro interno: ≤3,17 mm Espessura da parede: 0,8-1 mm | 0,00013~48 ml/min |
Série DG-6, 1-6 canais | 0,0002~72 ml/min | ||||
YZ1513 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0,00063~560 ml/min | |||
YZ2513S | 15#, 24# | 0,016~400 ml/min | |||
DMD1513 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17# | 0,0012~1100 ml/min | |||
BELEZA | 14#, 16#, 24# | 0,0025~400 ml/min | |||
BT-300B/F | YZ1513 | 0,1-400 rpm | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0,0063 ~ 1490 mlmir | |
YZ2513S | 15#, 24# | 0,16 ~ 1060 mlmin | |||
DMD1513 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17# | 0,012~2200ml/mir | |||
BELEZA | 14#, 16#, 24# | 0,025 ~ 1060 ml/min | |||
BT-600B/F | YZ1513 | 0,1-600 rpm | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0,0063~2200 ml/min | |
YZ2513S | 15#, 24# | 0,16 ~ 1600 ml/min | |||
DMD1513 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17# | 0,012~3300 ml/min | |||
BELEZA | 14#, 16#, 24# | 0,025~1600ml/min | |||
YT600-2J | (1, 2) xKZ25 | 15# | 18~1800 ml/min | ||
24# | 32~3200ml/min | ||||
35# | 45-4500 ml/min | ||||
36# | 60~6000ml/min | ||||
YG600-2J | (1, 2) xYZ1513 | 73# | 78-7800 ml/min | ||
82# | 120-12000 ml/min | ||||
BT-100HT | Série DG-10, 1-24 canal(is) | 0,01rpm~150rpm | Diâmetro interno: ≤3,17 mm Espessura da parede: 0,8-1mm | 0,0013~48 ml/min | |
Série DG-6, 1-24 canal(is) | 0,002~72 ml/min | ||||
(1, 2, 3, 4) xYZ1513 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0,0063~560 ml/min | |||
(1, 2, 3, 4) xYZ2513S | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0,16 ~ 400 ml/min | |||
(1, 2) xDMD1513 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17# | 0,012~1100 ml/min | |||
(1, 2, 3, 4) xBZ | 14#, 16#, 24# | 0,025~400 ml/min |
Cabeças de bomba
Bomba peristáltica para líquidos com tubo de silicone.Mova o fluido com segurança daqui para lá com esta pequena bomba muito bonita.Ao contrário da maioria das bombas para líquidos, esta é do tipo peristáltica – a bomba comprime o tubo de silicone que contém o líquido em vez de impulsioná-lo diretamente.O resultado?A bomba nunca toca o fluido, o que a torna uma excelente escolha para qualquer bombeamento baseado em alimentos/bebidas/estéreis, como para fazer robôs de bebidas ou robôs de jardinagem!
A bomba é basicamente um motor STEPPER com engrenagem reduzida, por isso é mais precisa.Dentro da bomba há um padrão de rolos em forma de “trevo”.À medida que o motor gira, o trevo pressiona o tubo para pressionar o fluido.A bomba não precisa ser escorvada e, de fato, pode ser autoescorvada com meio metro de água com facilidade.Você pode usar o PWM do motor para acelerar ou desacelerar a taxa de fluxo e, se conectar o motor no sentido contrário, ele moverá o fluido na outra direção.Funciona muito bem com um transistor de potência (liga/desliga básico) ou um chip de driver de motor.
A série BT-100B/300B/600B é uma bomba peristáltica microfluídica escalonada.Ele adota display LED de quatro dígitos, controle de chave de membrana, estrutura compacta, transmissão estável, suporta velocidade total de uma tecla, usado para limpeza e enchimento rápidos, suporta protocolo de comunicação RS485/MODBUS, atende aos requisitos de diferentes necessidades de trabalho dos clientes.
Especificações técnicas
Modelo | Descrição | Cabeça de bomba aplicável | Velocidade de trabalho | Tubo aplicável | Faixa de vazão (nl/min~ml/min) |
BT-100B/F | Bomba peristáltica de fluxo básico | Série DG-10, 1-6 canais | 0,01rpm~150rpm | Diâmetro interno: ≤3,17 mm Espessura da parede: 0,8-1 mm | 0,00013~48 ml/min |
Série DG-6, 1-6 canais | 0,0002~72 ml/min | ||||
YZ1513 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0,00063~560 ml/min | |||
YZ2513S | 15#, 24# | 0,016~400 ml/min | |||
DMD1513 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17# | 0,0012~1100 ml/min | |||
BELEZA | 14#, 16#, 24# | 0,0025~400 ml/min | |||
BT-300B/F | YZ1513 | 0,1-400 rpm | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0,0063 ~ 1490 mlmir | |
YZ2513S | 15#, 24# | 0,16 ~ 1060 mlmin | |||
DMD1513 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17# | 0,012~2200ml/mir | |||
BELEZA | 14#, 16#, 24# | 0,025 ~ 1060 ml/min | |||
BT-600B/F | YZ1513 | 0,1-600 rpm | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0,0063~2200 ml/min | |
YZ2513S | 15#, 24# | 0,16 ~ 1600 ml/min | |||
DMD1513 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17# | 0,012~3300 ml/min | |||
BELEZA | 14#, 16#, 24# | 0,025~1600ml/min | |||
YT600-2J | (1, 2) xKZ25 | 15# | 18~1800 ml/min | ||
24# | 32~3200ml/min | ||||
35# | 45-4500 ml/min | ||||
36# | 60~6000ml/min | ||||
YG600-2J | (1, 2) xYZ1513 | 73# | 78-7800 ml/min | ||
82# | 120-12000 ml/min | ||||
BT-100HT | Série DG-10, 1-24 canal(is) | 0,01rpm~150rpm | Diâmetro interno: ≤3,17 mm Espessura da parede: 0,8-1mm | 0,0013~48 ml/min | |
Série DG-6, 1-24 canal(is) | 0,002~72 ml/min | ||||
(1, 2, 3, 4) xYZ1513 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0,0063~560 ml/min | |||
(1, 2, 3, 4) xYZ2513S | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0,16 ~ 400 ml/min | |||
(1, 2) xDMD1513 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17# | 0,012~1100 ml/min | |||
(1, 2, 3, 4) xBZ | 14#, 16#, 24# | 0,025~400 ml/min |
Cabeças de bomba