Número Browse:37 Autor:máquinas migrantes Publicar Time: 2023-08-03 Origem:migrand machinery
|
Hoje, realizamos treinamento em bombas dosadoras de precisão e sistemas de enchimento. No treinamento, aprendi o esquema de configuração da bomba de enchimento em diferentes materiais, requisitos de capacidade e diferentes situações orçamentárias. , se beneficia muito. Esse tipo de aprendizado de habilidades profissionais é muito útil para projetarmos soluções para nossos clientes.
Fornecido pela MiGrand Machinery Bomba elétrica de êmbolo sem válvula, bomba de êmbolo pneumático, bomba de êmbolo servo acionado e outros produtos. E para fornecer aos clientes uma produção completa de soluções de produtos para máquinas de enchimento e embalagem.
Fornecer sistemas de injeção e descarga para produtos farmacêuticos, biológicos, alimentos, cosméticos, dispositivos médicos, injeção de bateria de lítio de nova energia e outros sistemas. Fornecemos soluções de injeção para produtos farmacêuticos, biológicos, alimentos, cosméticos, equipamentos médicos, injeção de bateria de lítio de nova energia e outros sistemas .Inovamos ativamente os produtos para desenvolver mais soluções de produtos com desempenho estável, boa qualidade e desempenho de alto custo para a demanda do mercado.
Parâmetros da bomba de enchimento parcial
Modelo | ÊmboloDia | AVC | DispensaçãoVol | Taxa de ciclo | ||
GD-12 | 15MM | 70MM | 1-12ML | 0-60 vezes/min | ||
GD-25 | 22MM | 2-25ML | ||||
GD-50 | 30MM | 4-49ML | ||||
GD-100 | 45MM | 70MM | 10-110ML | 0-50 vezes/min | ||
GD-200 | 60MM | 80MM | 20-226ML | 0-40 vezes/min | ||
GD-R4-55 | 54mm | 25mm | 0-57ML | 0-60 vezes/min | ||
GD-R4-110 | 50mm | 0-114ml | 0-40 vezes/min | |||
GD-R4-170 | 75mm | 0-171ml | 0-30 vezes/min | |||
GD-R4-220 | 100mm | 0-228ml | 0-25 vezes/min | |||
GD-R5-500 | 80mm | 110mm | 0-550ML | 0-30 vezes/min | ||
GD-R5-1000 | 114 mm | 110mm | 0-1100ML | 0-25 vezes/min | ||
GD-R5-2000 | 114 mm | 200mm | 0-2040ML | 0-20 vezes/min | ||
GD-04/05/7-N | 4/5/7mm | 4-80ul/r | 0-200 vezes/min | |||
10-140ul/r | ||||||
10-140ul/r | ||||||
GD-10/13-N | 10/13mm | 0,1-0,9 ml/r | 0-150 vezes/min | |||
0,2-1,5 ml/r | ||||||
GD-15/22-N | 15/22mm | 0,3-2,8 ml/r | 0-120 vezes/min | |||
0,6-6ML/r | ||||||
GD-25/36-N | 25/36 mm | 1-12ml/r | 0-100 vezes/min | |||
2-25ML/r | ||||||
GD-50-N | 50mm | 5-50ML/r | 0-80 vezes/min | |||
Aplicações de bombas de enchimento
Aplicativos típicos | |||||||
GeralIndústria | cosméticos | Comida | produtos farmacêuticos | ||||
Ácido | Cola/adesivo | Perfume | EssentialOil | Geléia | Iogurte | poção | Tubo de teste de sangue |
Alcalino | Eletrólito da bateria | Desaparecimento | Esmalte | Mostarda | Pudim | Plasma | Solução de Cultura |
Creme | |||||||
Reagente | Eletrólito do capacitor | Cuidados com a pele | Fluido de Isolamento Térmico | Condimento | Mel | Preparação Biológica | Solução oral |
Tinta | Cola UV | Xampu | Rímel | Molho | Suco de tomate | Vacina Antibiótica | Cápsula mole |
E-líquido | Óleo/graxa | Batom | Ácido hialurônico | Manteiga | Chocolate | Gel | Vaselina |
Se você estiver interessado em encher a bomba e nossas máquinas, entre em contato conosco!
Máquinas MIGRAND
Celular/Wechat/Whatsapp: 0086-13787413551
E-mail: sales@grand-packing.com