loading
GDF-220Z
MIGRAND
8422303090
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Máquina automática de enchimento e selagem de tubos GDF-220Z de alta velocidade
1. Fonte e principal especificações
O GDF-220Z vem introduzindo e absorvendo continuamente tecnologia avançada do exterior e levando em consideração as demandas e características domésticas de farmácia, cosméticos, alimentos, indústria diária, pintura e cola.A máquina modelo GDF é um tipo de máquina de aparelho elétrico de alta mecânica, que pode preencher pasta, creme e material semissólido em tubos de metal, tubos de plástico ou tubos laminados de acordo com requisitos comuns ou especiais e, em seguida, selar a cauda do tubo.
GDF-220Z é uma máquina totalmente automática de enchimento e selagem de tubos de estação dupla.
Velocidade ≤ 220 tubos/min
Enchimento de tubo de alumínio de alta velocidade com cabeça dupla
1. De acordo com os requisitos de materiais de embalagem e velocidade de enchimento, recomenda-se a máquina de enchimento e selagem de tubos de alumínio de alta velocidade e cabeça dupla GDF-220Z.A máquina é adequada para encher e selar tubos de alumínio na velocidade projetada de 220 tubos/min.
2. Para cooperar com a alta velocidade de operação, o alimentador de tubos é equipado com uma grande capacidade, a capacidade total pode chegar a 3.000 tubos (em 19 mm).Reduz o tempo de alimentação do tubo e a altura de alimentação é adequada para operação.
3. Equipado com uma bomba de alimentação de êmbolo, que é conectada ao barril através de uma tubulação de aço inoxidável para obter alimentação automática.
2700*2100*2100mm
É equipado com um alimentador de tubos montado no chão com tubo de rolo redondo.
Toda a máquina adota o sistema de controle servo completo SCHNEIDER PacDrive, incluindo 7 conjuntos de servo motores e drivers.
Apresenta operação eficiente e com economia de energia de toda a máquina.
1 conjunto, movimento intermitente da plataforma giratória de trabalho;
(2+3) conjuntos, dois sistemas de servocontrole de alinhamento de marcas;
(4+5) conjuntos, dois sistemas de servocontrole de enchimento;
6 conjuntos, sistema de servocontrole para movimentação do bico de enchimento na tubulação durante o enchimento;
7 conjuntos, sistema de controle servo da unidade principal (todas as outras fontes de energia);
Padrão de configuração | Parâmetros técnicos | Observações | ||||||
n Instrução básica | ||||||||
Área de trabalho | (cerca de)45㎡ | |||||||
Máquina inteira (C×L×A) | 2758×2260×2199mm | |||||||
Estrutura Integrada | Correia transportadora entre a máquina de carregamento de tubos e a máquina principal | |||||||
Peso | (cerca de)3400Kg | |||||||
n Corpo da máquina | ||||||||
Quadro sob a plataforma | Aço Inoxidável Quadrado | |||||||
Material do corpo da caixa | 304 | |||||||
Modo de abertura do protetor de segurança | Maçaneta da porta | |||||||
Material de proteção de segurança | computador | |||||||
Quadro abaixo da plataforma | Aço | |||||||
Formato do corpo da caixa | Formato Quadrado de Canto Redondo | |||||||
Potência, motor principal etc. | ||||||||
Fonte de energia | 50Hz/380V 3P | |||||||
Servo motor | 16KW | |||||||
Bomba de vácuo | 1KW | |||||||
Capacidade de produção | ||||||||
Velocidade | 200/min (máx.) | |||||||
Faixa de enchimento | 2-200ml | |||||||
Precisão de enchimento | ≤±0,5% | |||||||
Precisão de posição | <1mm | |||||||
Comprimento de tubo adequado | 80-200mm | |||||||
Diâmetro do tubo adequado | 12-35 mm | |||||||
Sistema de controle pneumático | ||||||||
Componente Pneumático | FESTO | |||||||
Pressão no trabalho | 0,6MPa | |||||||
Consumo de ar comprimido | 0,4m³/min |
Nota: Devido à melhoria contínua da máquina, as peças elétricas seriam trocadas sem aviso prévio.
IHM | ||||
NÃO. | NOME | Observação | FABRICAÇÃO | QUANTIDADE |
1 | IHM | Ethernet True Color | Schneider | 1 |
2 | Trocar energia | 40A CC24V | Schneider | 1 |
PackdriveM | ||||
NÃO. | NOME | Observação | FABRICAÇÃO | QUANTIDADE |
1 | CLP | Schneider | 1 | |
2 | Relé de segurança | Schneider | 1 | |
3 | Módulo CLP | Schneider | 11 | |
4 | Motorista servo | Schneider | 7 | |
5 | Servo motor | Schneider | 7 | |
6 | Cabo | Cabo Sercos 0,5 milhão | Schneider | 9 |
7 | Cabo | Cabo de alimentação 5M | Schneider | 4 |
8 | Cabo | Cabo de alimentação 5M | Schneider | 4 |
9 | Cabo | Cabo codificador 5M | Schneider | 8 |
Componentes de controle de baixa pressão | ||||
NÃO. | NOME | Observação | FABRICAÇÃO | QUANTIDADE |
1 | Vácuo | Alemanha | 1 | |
2 | Sensor de marca colorida | DOENTE | 2 | |
3 | Sensor fotoelétrico | Omron | 2 | |
4 | Sensor de proximidade | Omron | 11 | |
MÁQUINA DE CARREGAMENTO DE TUBO | ||||
NÃO. | NOME | Observação | FABRICAÇÃO | QUANTIDADE |
1 | Mini disjuntor | Interruptor principal da bateria 10A | Schneider | 1 |
2 | Contator | Schneider | 1 | |
3 | Motorista servo | Schneider | 3 | |
4 | Servo motor | Schneider | 3 | |
5 | Sensor fotoelétrico | Omron | 2 | |
Redutor | ||||
1 | Redutor | 9 unidades | ||
Traje Eletromagnético | ||||
1 | Dispositivo Eletromagnético 24V | KENDRION ALEMANHA | 4 PCS | |
2 | Ímã permanente | KUBLER ALEMANHA | 2 unidades | |
3 | Componente Pneumático | FESTO | 1 conjunto | |
4 | Interruptor optoeletrônico | América/Japão | 1 conjunto | |
Material de embalagem adequado e outros dispositivos |
Também temos a GD-150A, máquina seladora e enchimento de tubos mais rápida, entre em contato comigo para obter mais detalhes.
Máquina automática de enchimento e selagem de tubos GDF-220Z de alta velocidade
1. Fonte e principal especificações
O GDF-220Z vem introduzindo e absorvendo continuamente tecnologia avançada do exterior e levando em consideração as demandas e características domésticas de farmácia, cosméticos, alimentos, indústria diária, pintura e cola.A máquina modelo GDF é um tipo de máquina de aparelho elétrico de alta mecânica, que pode preencher pasta, creme e material semissólido em tubos de metal, tubos de plástico ou tubos laminados de acordo com requisitos comuns ou especiais e, em seguida, selar a cauda do tubo.
GDF-220Z é uma máquina totalmente automática de enchimento e selagem de tubos de estação dupla.
Velocidade ≤ 220 tubos/min
Enchimento de tubo de alumínio de alta velocidade com cabeça dupla
1. De acordo com os requisitos de materiais de embalagem e velocidade de enchimento, recomenda-se a máquina de enchimento e selagem de tubos de alumínio de alta velocidade e cabeça dupla GDF-220Z.A máquina é adequada para encher e selar tubos de alumínio na velocidade projetada de 220 tubos/min.
2. Para cooperar com a alta velocidade de operação, o alimentador de tubos é equipado com uma grande capacidade, a capacidade total pode chegar a 3.000 tubos (em 19 mm).Reduz o tempo de alimentação do tubo e a altura de alimentação é adequada para operação.
3. Equipado com uma bomba de alimentação de êmbolo, que é conectada ao barril através de uma tubulação de aço inoxidável para obter alimentação automática.
2700*2100*2100mm
É equipado com um alimentador de tubos montado no chão com tubo de rolo redondo.
Toda a máquina adota o sistema de controle servo completo SCHNEIDER PacDrive, incluindo 7 conjuntos de servo motores e drivers.
Apresenta operação eficiente e com economia de energia de toda a máquina.
1 conjunto, movimento intermitente da plataforma giratória de trabalho;
(2+3) conjuntos, dois sistemas de servocontrole de alinhamento de marcas;
(4+5) conjuntos, dois sistemas de servocontrole de enchimento;
6 conjuntos, sistema de servocontrole para movimentação do bico de enchimento na tubulação durante o enchimento;
7 conjuntos, sistema de controle servo da unidade principal (todas as outras fontes de energia);
Padrão de configuração | Parâmetros técnicos | Observações | ||||||
n Instrução básica | ||||||||
Área de trabalho | (cerca de)45㎡ | |||||||
Máquina inteira (C×L×A) | 2758×2260×2199mm | |||||||
Estrutura Integrada | Correia transportadora entre a máquina de carregamento de tubos e a máquina principal | |||||||
Peso | (cerca de)3400Kg | |||||||
n Corpo da máquina | ||||||||
Quadro sob a plataforma | Aço Inoxidável Quadrado | |||||||
Material do corpo da caixa | 304 | |||||||
Modo de abertura do protetor de segurança | Maçaneta da porta | |||||||
Material de proteção de segurança | computador | |||||||
Quadro abaixo da plataforma | Aço | |||||||
Formato do corpo da caixa | Formato Quadrado de Canto Redondo | |||||||
Potência, motor principal etc. | ||||||||
Fonte de energia | 50Hz/380V 3P | |||||||
Servo motor | 16KW | |||||||
Bomba de vácuo | 1KW | |||||||
Capacidade de produção | ||||||||
Velocidade | 200/min (máx.) | |||||||
Faixa de enchimento | 2-200ml | |||||||
Precisão de enchimento | ≤±0,5% | |||||||
Precisão de posição | <1mm | |||||||
Comprimento de tubo adequado | 80-200mm | |||||||
Diâmetro do tubo adequado | 12-35 mm | |||||||
Sistema de controle pneumático | ||||||||
Componente Pneumático | FESTO | |||||||
Pressão no trabalho | 0,6MPa | |||||||
Consumo de ar comprimido | 0,4m³/min |
Nota: Devido à melhoria contínua da máquina, as peças elétricas seriam trocadas sem aviso prévio.
IHM | ||||
NÃO. | NOME | Observação | FABRICAÇÃO | QUANTIDADE |
1 | IHM | Ethernet True Color | Schneider | 1 |
2 | Trocar energia | 40A CC24V | Schneider | 1 |
PackdriveM | ||||
NÃO. | NOME | Observação | FABRICAÇÃO | QUANTIDADE |
1 | CLP | Schneider | 1 | |
2 | Relé de segurança | Schneider | 1 | |
3 | Módulo CLP | Schneider | 11 | |
4 | Motorista servo | Schneider | 7 | |
5 | Servo motor | Schneider | 7 | |
6 | Cabo | Cabo Sercos 0,5 milhão | Schneider | 9 |
7 | Cabo | Cabo de alimentação 5M | Schneider | 4 |
8 | Cabo | Cabo de alimentação 5M | Schneider | 4 |
9 | Cabo | Cabo codificador 5M | Schneider | 8 |
Componentes de controle de baixa pressão | ||||
NÃO. | NOME | Observação | FABRICAÇÃO | QUANTIDADE |
1 | Vácuo | Alemanha | 1 | |
2 | Sensor de marca colorida | DOENTE | 2 | |
3 | Sensor fotoelétrico | Omron | 2 | |
4 | Sensor de proximidade | Omron | 11 | |
MÁQUINA DE CARREGAMENTO DE TUBO | ||||
NÃO. | NOME | Observação | FABRICAÇÃO | QUANTIDADE |
1 | Mini disjuntor | Interruptor principal da bateria 10A | Schneider | 1 |
2 | Contator | Schneider | 1 | |
3 | Motorista servo | Schneider | 3 | |
4 | Servo motor | Schneider | 3 | |
5 | Sensor fotoelétrico | Omron | 2 | |
Redutor | ||||
1 | Redutor | 9 unidades | ||
Traje Eletromagnético | ||||
1 | Dispositivo Eletromagnético 24V | KENDRION ALEMANHA | 4 PCS | |
2 | Ímã permanente | KUBLER ALEMANHA | 2 unidades | |
3 | Componente Pneumático | FESTO | 1 conjunto | |
4 | Interruptor optoeletrônico | América/Japão | 1 conjunto | |
Material de embalagem adequado e outros dispositivos |
Também temos a GD-150A, máquina seladora e enchimento de tubos mais rápida, entre em contato comigo para obter mais detalhes.