loading
GD98
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Máquina de fabricação e embalagem de máscara facial totalmente automática de alta velocidade (doação de bolsa)
Korea Mediheal, JAYJUN Cosmetic, Nova Zelândia Essano, US Yesto, Polônia Marion Sp.z oo, UK Egg Cream Mask e assim por diante são todos os nossos clientes cooperantes.
Velocidade: 6000-9000 sacos/h Potência: 32KW Tamanho do produto: (100-225) *(100-180) mm(L*M)
Principais Parâmetros Técnicos
Modelo | GD 250 (lenços umedecidos) | GD 98 (máscara facial) | GD 400 (máscara facial) | GD 800 (lenços umedecidos) |
tipo de embalagem | Vedação de três lados, vedação de quatro lados ou personalização | |||
tipo de bolsa | Formato de filme | bolsa de alimentação | Formato de filme | Formato de filme |
máquina de embalagem | PET/AL/PE, PET/AL/PE, Papel/PE/AL/PE, PET/PE, BOPP/PE/AL/PE, PET/AL/NY/PE | |||
Material de tecido | 30-80g/m2 papel resistente a umidade, não tecido, etc. | Máscara facial: tecido não tecido spunlance de 30-80g/m2, seda, etc. O diâmetro do núcleo da bobina é de 75 mm e o diâmetro externo é de 350 mm. | 40-120g/m2 não tecido, papel resistente a umidade, etc. | |
Tamanho da embalagem (mm) | L: 40-140 W: 40-110 Ou personalizado | L: 150 - 200 W: 100 -180 Ou personalizado | L/W: 45-55 ou personalizado | |
Velocidade de embalagem | 110-150 peças/min | 100-150 peças/min | 50-70 peças/min | 800-1200 peças/min |
Tipo dobrável | Dobragem W/Z, Até 10 dobras verticais e 4 dobras horizontais ou personalizadas | |||
Gama de enchimento de líquidos | 0-5 ml | 0-50ml de essência ou líquido Erro de enchimento: ±1% Coeficiente de viscosidade: abaixo de 20000cp(CREST) | 0-9ml | |
Fonte de energia | 1 fase, 2 fios, 220 V, 50/60 Hz | Trifásico, 4 fios, 380V, 50/60Hz, cerca de 32Kw | 380 V, 50/60 Hz, 18 kW | trifásico, 380 V, 50/60 Hz, 8,8 Kw |
Tamanho da máquina (mm) | 2800* 2800* 1800 | 14500 * 2800 * 2200 | 7300 * 2860 * 2230 | 4370 * 1700 * 1700 |
Peso da máquina | 1500KG | 11000kg | 7000kg | 1800kg |
Processo de trabalho:
Die-cut→dobra máscara→saco dando→máscara de alimentação→injeção→selagem→saída
Máquina de fabricação e embalagem de máscara facial totalmente automática de alta velocidade (doação de bolsa)
Korea Mediheal, JAYJUN Cosmetic, Nova Zelândia Essano, US Yesto, Polônia Marion Sp.z oo, UK Egg Cream Mask e assim por diante são todos os nossos clientes cooperantes.
Velocidade: 6000-9000 sacos/h Potência: 32KW Tamanho do produto: (100-225) *(100-180) mm(L*M)
Principais Parâmetros Técnicos
Modelo | GD 250 (lenços umedecidos) | GD 98 (máscara facial) | GD 400 (máscara facial) | GD 800 (lenços umedecidos) |
tipo de embalagem | Vedação de três lados, vedação de quatro lados ou personalização | |||
tipo de bolsa | Formato de filme | bolsa de alimentação | Formato de filme | Formato de filme |
máquina de embalagem | PET/AL/PE, PET/AL/PE, Papel/PE/AL/PE, PET/PE, BOPP/PE/AL/PE, PET/AL/NY/PE | |||
Material de tecido | 30-80g/m2 papel resistente a umidade, não tecido, etc. | Máscara facial: tecido não tecido spunlance de 30-80g/m2, seda, etc. O diâmetro do núcleo da bobina é de 75 mm e o diâmetro externo é de 350 mm. | 40-120g/m2 não tecido, papel resistente a umidade, etc. | |
Tamanho da embalagem (mm) | L: 40-140 W: 40-110 Ou personalizado | L: 150 - 200 W: 100 -180 Ou personalizado | L/W: 45-55 ou personalizado | |
Velocidade de embalagem | 110-150 peças/min | 100-150 peças/min | 50-70 peças/min | 800-1200 peças/min |
Tipo dobrável | Dobragem W/Z, Até 10 dobras verticais e 4 dobras horizontais ou personalizadas | |||
Gama de enchimento de líquidos | 0-5 ml | 0-50ml de essência ou líquido Erro de enchimento: ±1% Coeficiente de viscosidade: abaixo de 20000cp(CREST) | 0-9ml | |
Fonte de energia | 1 fase, 2 fios, 220 V, 50/60 Hz | Trifásico, 4 fios, 380V, 50/60Hz, cerca de 32Kw | 380 V, 50/60 Hz, 18 kW | trifásico, 380 V, 50/60 Hz, 8,8 Kw |
Tamanho da máquina (mm) | 2800* 2800* 1800 | 14500 * 2800 * 2200 | 7300 * 2860 * 2230 | 4370 * 1700 * 1700 |
Peso da máquina | 1500KG | 11000kg | 7000kg | 1800kg |
Processo de trabalho:
Die-cut→dobra máscara→saco dando→máscara de alimentação→injeção→selagem→saída